产品中心
当前位置:首页 > 产品中心 > SA213T91合金钢管 > 正文
来源:http://www.tjbxgjg.cn 日期:2018/6/23 16:49:10 人气:1100 标签:sat合金钢管
标准 | 牌号 | 化学成分(%) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Ti | Nb | N | ||
GB3087 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | ||||
20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.38~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3~0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | |||||
GB5310 | 20G | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | |||||
20MnG | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||||
25MnG | 0.18~0.24 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 | ||||||
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||||
12Cr2MoG | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | |||||||
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.30 | ||||||
12Cr2MoWVTiB | 0.08~0.15 | 0.45~0.75 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60~2.10 | 0.50~0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28~0.42 | 0.30~0.55 | 0.08~0.15 | B 0.002~0.008 | |||
10Cr9Mo1VNb | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | |||
ASME SA210 | SA210A-1 | 0.13~0.19 | ≥0.1 | 0.45~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||
SA210C | 0.18~0.24 | ≥0.1 | 0.80~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
ASME SA213 | SA213 T11 | 0.05~0.15 | 0.50~1.0 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.00~1.50 | 0.50~1.00 | ||||||||
SA213 T12 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.61 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | |||||||||
SA213 T22 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.010 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | |||||||||
SA213 T23 | 0.04~0.10 | ≤0.50 | 0.10~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.90~2.60 | 0.05~0.30 | ≤0.030 | 1.45~1.75 | B 0.0005~0.006 | 0.02~0.08 | ≤0.040 | ||||
SA213 T91 | 0.08~0.12 | 0.20~0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | ≤0.40 | 0.18~0.25 | ≤0.015 | 0.06~0.10 | 0.03~0.07 | ||||
SA213 T92 | 0.07~0.13 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 | ≤0.40 | 0.15~0.25 | ≤0.015 | 1.50~2.00 | B 0.001~0.006 | 0.04~0.09 | 0.03~0.07 | ||
DIN 17175 | ST45.8/Ⅲ | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||||||||||
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.25~0.35 | ||||||||||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | |||||||||
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 2.00~2.50 | 0.90~1.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.015 |
上一条: SA213T91合金管
下一条: SA213T91合金管
网站首页
| 公司简介
| 产品中心
| 新闻中心
| 车间展示
| 应用领域
| 销售网络
| 联系我们
| 百度地图
| 在线留言
电话:13622147777
联系人:周经理
地址:天津市北辰区双街工业园
热门标签:
p91合金管 (36)
t91合金管 (34)
合金管 (28)
P11合金管 (26)
A335p91合金管 (23)
A335P11合金管 (23)
sat合金钢管 (17)
p22高压合金管 (14)
高压合金管 (10)
sat合金管 (8)
更多>>